物理性质
| 名称 | 碘化钾 |
|---|---|
| 化学式 | \(\rm{KI}\) |
| 摩尔质量 | 166 g/mol |
| 外观 | 无色或白色立方晶体无臭 有浓苦咸味 |
| 熔点(℃) | 681 |
| 沸点(℃) | 1330 |
| 溶解度 | 易溶于水 溶于乙醇、甲醇、丙酮、甘油和液氨 微溶于乙醚 |
| 水溶液 | 中性或微碱性 |
| 储存 | 密封干燥避光保存 |
即将呈现《碘化钾》
| 名称 | 碘化钾 |
|---|---|
| 化学式 | \(\rm{KI}\) |
| 摩尔质量 | 166 g/mol |
| 外观 | 无色或白色立方晶体无臭 有浓苦咸味 |
| 熔点(℃) | 681 |
| 沸点(℃) | 1330 |
| 溶解度 | 易溶于水 溶于乙醇、甲醇、丙酮、甘油和液氨 微溶于乙醚 |
| 水溶液 | 中性或微碱性 |
| 储存 | 密封干燥避光保存 |
发表您的看法